Acne Studio Sweatshirts | Damen Kapuzen-Sweatshirt Pistachio Green
Acne Studio Sweatshirts | Damen Kapuzen-Sweatshirt Pistachio Green
€ 133.92 € 67.89
Rippstrick an Saum und Ärmeln Kapuze mit Tunnelzugband Vorne Känguruhtasche Gestickter Ton-in-Ton Face-Aufnäher auf…
Vorrätig
Rippstrick an Saum und Ärmeln
Kapuze mit Tunnelzugband
Vorne Känguruhtasche
Gestickter Ton-in-Ton Face-Aufnäher auf der Brust
Mittelschwerer, gebürsteter Fleecestoff
Acne Studios Ferris Face in Pistaziengrün ist ein Sweatshirt mit Kapuze in normaler Passform. Dies ist ein Unisex-Stil, der auf Männergrößen basiert.
Außenmaterial: 100 % Baumwolle
Größentabelle
Normale Passform
Unisex
Größe fällt normal aus
Europäische Konfektionsgrößen
Das männliche Model ist 189,5 cm groß und trägt Größe Medium
Das weibliche Model ist 180 cm groß und trägt Größe Small
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 30
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Kleidung
Europe | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 23-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |
China (Tops) | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A |
China (Bottoms) | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A |
Schuhe
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
China | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Korea | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kleidung
Europe | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 23-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |
China (Tops) | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A |
China (Bottoms) | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A |
Schuhe
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
China | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Korea | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |
Japan | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.